Productenbeschrijving
ASTM A588Grade A, BK is de specificatie voor atmosferische corrosie structureel staal van hoog - sterkte laag - legering, vloeisterkte minimaal 50 ksi 345 MPa.

Het omvat graad A, graad B en graad K, materiaal omvat stalen vormen, platen en staven voor gelaste, geklonken of geboutde constructie, maar is voornamelijk bedoeld voor gebruik in gelaste bruggen en gebouwen waar besparingen in gewicht of toegevoegde duurzaamheid belangrijk zijn.
Chemische samenstelling
| Element (symbool en naam) | Percentagebereik (%) |
|---|---|
| C (koolstof) | 0.13 - 0.20 |
| Mn (Mangaan) | 0.70 - 1.35 |
| P (fosforus) | Minder dan of gelijk aan 0,04 |
| S (zwavel) | Minder dan of gelijk aan 0,05 |
| Cu (koper) | 0.20 - 0.40 |
| Cr (chroom) | 0.40 - 0.65 |
| Ni (nikkel) | 0.30 - 0.50 |
Mechanische eigenschappen
| Eigendom | Conditie/humeur | Testtemperatuur | Typische waarde/bereik (metrisch) | Typische waarde/bereik (Imperial) | Referentiestandaard voor testmethode |
|---|---|---|---|---|---|
| Treksterkte | Zoals gerold | Kamer temp | 450 - 550 mpa | 65 - 80 ksi | ASTM E8 |
| Opbrengststerkte (0,2% offset) | Zoals gerold | Kamer temp | 345 - 450 mpa | 50 - 65 ksi | ASTM E8 |
| Verlenging | Zoals gerold | Kamer temp | 18 - 21% | 18 - 21% | ASTM E8 |
| Vermindering van het gebied | Zoals gerold | Kamer temp | 45 - 50% | 45 - 50% | ASTM E8 |
| Hardheid (Brinell) | Zoals gerold | Kamer temp | 130 - 200 HB | 130 - 200 HB | ASTM E10 |
| Impact Strength (Charpy) | Zoals gerold | -20 graden (-4 graden F) | 27 J | 20 ft - lbf | ASTM E23 |
Mechanische eigenschappen
| Eigendom | Conditie/humeur | Testtemperatuur | Typische waarde/bereik (metrisch) | Typische waarde/bereik (Imperial) | Referentiestandaard voor testmethode |
|---|---|---|---|---|---|
| Treksterkte | Zoals gerold | Kamer temp | 450 - 550 mpa | 65 - 80 ksi | ASTM E8 |
| Opbrengststerkte (0,2% offset) | Zoals gerold | Kamer temp | 345 - 450 mpa | 50 - 65 ksi | ASTM E8 |
| Verlenging | Zoals gerold | Kamer temp | 18 - 21% | 18 - 21% | ASTM E8 |
| Vermindering van het gebied | Zoals gerold | Kamer temp | 45 - 50% | 45 - 50% | ASTM E8 |
| Hardheid (Brinell) | Zoals gerold | Kamer temp | 130 - 200 HB | 130 - 200 HB | ASTM E10 |
| Impact Strength (Charpy) | Zoals gerold | -20 graden (-4 graden F) | 27 J | 20 ft - lbf | ASTM E23 |
Corrosieweerstand
| Corrosieve agent | Concentratie (%) | Temperatuur (graad / graad F) | Weerstandsbeoordeling | Aantekeningen |
|---|---|---|---|---|
| Sfeervol | Variëren | Omgeving | Uitstekend | Forms beschermen Patina |
| Chloriden | Laag tot matig | Omgeving | Eerlijk | Risico van putten |
| Zwaveldioxide | Laag | Omgeving | Goed | Vatbaar voor SCC |
| Zuren | Variëren | Omgeving | Arm | Niet aanbevolen |
Hittebestendigheid
| Eigenschap/limiet | Temperatuur (graad) | Temperatuur (graad F) | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Max Continuous Service Temp | 480 graden | 900 graden F | Geschikt voor structurele toepassingen |
| Max intermitterende servicetemp | 540 graden | 1000 graden F | Korte {- alleen belichting |
| Schaaltemperatuur | 600 graden | 1112 graden F | Risico op oxidatie buiten deze limiet |
Alternatieve namen, normen en equivalenten
| Standaardorganisatie | Aanwijzing/graad | Land/regio van herkomst | OPMERKINGEN/OPMERKINGEN |
|---|---|---|---|
| Onbelangrijk | K12043 | VS | Het dichtst in de buurt van ASTM A588 |
| ASTM | A588 | VS | Standaardspecificatie voor hoge - sterkte laag - legering structurele staal |
| Eng | S355J2W | Europa | Kleine compositionele verschillen; Vergelijkbare verweringseigenschappen |
| Jis | SMA490AW | Japan | Vergelijkbaar verweringsstaal met lichte variaties in legeringselementen |
| ISO | 4950 | Internationale | Algemeen equivalent met vergelijkbare toepassingen |
Als u meer informatie nodig hebtA588 cortenstalen plaat, neem gerust contact met ons op!
Neem nu contact op om A588 Quote te krijgen








